NO | チーム名 | 全三河 | 市長杯 | 伊東杯 | 西三河 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
1 | トヨタ車体 | 12 | 12 | 8 | 10 | 42 | A | A | ||||
2 | 豊田自動織機 | 10 | 6 | 12 | 8 | 36 | A | A | ||||
3 | 小林記録紙 | 8 | 8 | 6 | 12 | 34 | A | A | ||||
4 | アイシン精機 | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 | A | A | ||||
5 | 刈谷病院 | 4 | ※ | 8 | 6 | キ | 6 | 24 | A | A | ||
6 | 雅 | 4 | ※ | 6 | 4 | ※ | 8 | 22 | A | A | ||
7 | 東芝セラミックスA | 4 | ※ | 6 | 6 | 4 | ※ | 20 | A | A | ||
8 | 小林記録紙クラブ | 4 | キ※ | 4 | キ※ | 不 | 不 | 8 | 不参加 | |||
1 | 三京アムコ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | A | A | ||||
2 | 豊田通商 | 6 | 4 | 2 | -2 | 10 | B | B | ||||
3 | ジャイアンツ | -2 | 6 | 2 | 4 | 10 | B | B | ||||
4 | ジェイテクト | 4 | 2 | -2 | 6 | 10 | B | B | ||||
5 | ビッグジャパン | 4 | 2 | 6 | -2 | 10 | B | B | ||||
6 | 豊田クラブ | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | B | B | ||||
7 | ダックス | 2 | 4 | -2 | 2 | 6 | B | B | ||||
8 | ヘクトルB | -2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 不参加 | |||||
9 | 煌 | 2 | -2 | 2 | 2 | 4 | B.C | |||||
10 | ヴァンクール | -2 | -2 | 2 | 4 | 2 | C | C | ||||
11 | ブレイクルーズ | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | C | C | ||||
12 | 倉田工業 | -2 | 2 | -2 | -2 | -4 | C | C | ||||
13 | チーム葉山 | 2 | -2 | -2 | -2 | -4 | C | C | ||||
14 | パラダイス | -2 | -2 | 2 | -2 | -4 | C | C | ||||
15 | メダカ | -2 | 2 | -2 | -2 | -4 | C | C | ||||
16 | 愛知製鋼 | -2 | -2 | キ | -2 | -2 | -8 | C | C | |||
1 | クレージーボーイズ | 6 | -キ | 4 | 2 | 10 |
B
|
B
|
||||
2 | カリツー | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
B
|
B
|
||||
3 | 小林記録紙C | 3 | 4 | 4 | - | 8 |
B
|
B
|
||||
4 | さくらクラブ | - | 4 | 1 | 4 | 8 |
B
|
B
|
||||
5 | 中立電機 | 4 | 2 | - | 4 | 8 |
B
|
B
|
||||
6 | 津田工業 | - | 4 | 4 | 1 | 8 |
B
|
B
|
||||
7 | パパイヤダチウ | 6 | - | -キ | 1 | キ | 6 |
B
|
B
|
|||
8 | レッドフォックス | - | 2 | 2 | 6 | 6 |
B
|
B
|
||||
9 | ギャングスターズ | 2 | 1 | - | 4 | 4 | B.C | |||||
10 | レッドゾーン | - | 3 | 4 | -キ | 4 | B.C | |||||
11 | 井上軍団 | - | 2 | 2 | - | 2 | C | C | ||||
12 | キャッツアイ | 3 | 2 | - | - | 2 | C | C | ||||
13 | CNK | 1 | - | 2 | 2 | 2 | C | C | ||||
14 | ダンデライオン | - | 3 | キ | - | 2 | キ | 2 | C | C | ||
15 | ノンキース | 1 | キ | 1 | 1 | 2 | 2 | C | C | |||
16 | パフォーマンス | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
17 | パワーズ | 2 | - | - | 2 | 2 | C | C | ||||
18 | ブルズ | - | 1 | - | 2 | 2 | C | C | ||||
19 | フレンズ | 不 | 3 | キ | 2 | 3 | 2 | C | C | |||
20 | ユーアイテム | 2 | 2 | 3 | - | 2 | C | C | ||||
21 | リグレッツ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | C | C | ||||
22 | グッドフェローズ | 3 | 3 | - | 2 | 8 | C | C | ||||
23 | パスコ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | C | C | ||||
24 | 刈谷市役所 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | C | C | ||||
25 | 刈谷豊田総合病院 | -キ | 3 | 3 | - | 6 | C | C | ||||
26 | シマツ | 2 | - | 1 | 3 | 6 | C | C | ||||
27 | スカイホークス | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | C | C | ||||
28 | ティレリズ | -キ | 3 | - | 3 | 6 | C | C | ||||
29 | イエローソックス | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | C | C | ||||
30 | イーストスター | 3 | - | 1 | 1 | 5 | C | C | ||||
31 | インパルス | 1 | 1 | 3 | - | 5 | C | C | ||||
32 | クレージーヤンキース | 2 | - | 1 | 2 | 5 | C | C | ||||
33 | 竹内精器 | 2 | - | 3 | -キ | 5 | C | C | ||||
34 | ドランカーズ | 2 | - | 1 | 2 | 5 | C | C | ||||
35 | ナイトホーク | - | - | 2 | 3 | 5 | C | C | ||||
36 | ビーナス | 3 | - | 2 | - | 5 | C | C | ||||
37 | ファルコンズ | - | - | 3 | 2 | 5 | C | C | ||||
38 | 本田工業 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | C | C | ||||
39 | まもちゃんず | -キ | 1 | 3 | 1 | 5 | C | C | ||||
40 | ジャストミート | 1 | 1 | - | 2 | 4 | C | C | ||||
41 | ソルジャー | - | 1 | 3 | - | 4 | C | C | ||||
42 | 中発デューダ | - | - | 2 | 2 | 4 | C | C | ||||
43 | ブラックフライ | 1 | 2 | 1 | - | 4 | C | C | ||||
44 | マリノス | 1 | キ | 2 | キ | -キ | 1 | キ | 4 | C | C | |
45 | RZ | - | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | ||||
46 | イリョク | - | 1 | 2 | - | 3 | C | C | ||||
47 | ウェイヤーズ | 不 | - | - | 3 | 3 | C | C | ||||
48 | カウボーイズ | 2 | - | 1 | - | 3 | C | C | ||||
49 | 刈谷紙器 | 1 | 2 | - | - | 3 | C | C | ||||
50 | キッズ | 1 | キ | 1 | - | 1 | キ | 3 | C | C | ||
51 | コーワメックス | 2 | 1 | - | - | 3 | C | C | ||||
52 | 桜 | 2 | -キ | - | 1 | 3 | C | C | ||||
53 | 三和油化工業 | 1 | キ | -キ | -キ | 2 | 3 | C | C | |||
54 | ジャッカス | 1 | キ | - | 1 | 1 | 3 | C | C | |||
55 | すくらんぶる | 3 | - | 不 | -キ | 3 | C | C | ||||
56 | 清和クラブ | 3 | 不 | - | - | 3 | C | C | ||||
57 | ナイツ | - | 1 | 2 | - | 3 | C | C | ||||
58 | バックドラフト | -キ | 1 | キ | - | 2 | 3 | C | C | |||
59 | ピーキーズ | 1 | - | 1 | 1 | 3 | C | C | ||||
60 | ビーバーズ | 1 | 不 | 2 | - | 3 | C | C | ||||
61 | B.Bジャンキーズ | 1 | キ | 2 | キ | - | -キ | 3 | C | C | ||
62 | ブラックキング | -キ | 2 | - | 1 | 3 | C | C | ||||
63 | FCCN | - | 2 | キ | 1 | - | 3 | C | C | |||
64 | BOB | - | 2 | 1 | - | 3 | C | C | ||||
65 | オクノCDG | 1 | -キ | - | 1 | 2 | C | C | ||||
66 | ジョージア | 1 | 1 | キ | - | -キ | 2 | C | C | |||
67 | ダイナマイトキッズ | 1 | - | - | 1 | 2 | C | C | ||||
68 | 東芝セラミックスB | 1 | - | 1 | - | 2 | C | C | ||||
69 | 徳広クラブ | 2 | - | - | - | 2 | C | C | ||||
70 | ネオウイングス | 1 | - | 1 | - | 2 | C | C | ||||
71 | バトラーズ | 1 | 1 | - | - | 2 | C | C | ||||
72 | 藤久クラブ | - | - | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
73 | ブルーラスティックス | - | - | 2 | -キ | 2 | C | C | ||||
74 | ブレイブァリーズ | - | 不 | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
75 | ヘクトルA | -キ | - | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
76 | アサヒ | - | - | 不 | 1 | 1 | C | C | ||||
77 | 朝日クラブ | 1 | - | - | - | 1 | C | C | ||||
78 | ウルフ | - | 1 | - | - | 1 | C | C | ||||
79 | エンペラー | 1 | - | - | - | 1 | C | C | ||||
80 | カリキタBC | - | - | 1 | - | 1 | C | C | ||||
81 | 刈谷ビッキーズ | - | - | - | 1 | 1 | C | C | ||||
82 | スーパーブラックス | - | 不 | -キ | 1 | 1 | C | C | ||||
83 | スカッシュ | - | - | - | 1 | 1 | C | C | ||||
84 | スリーピングシープ | -キ | 不 | - | 1 | 1 | C | C | ||||
85 | 豊田産業 | 不 | 1 | 不 | - | 1 | C | C | ||||
86 | ニッコー | - | 1 | -キ | 不 | 1 | C | C | ||||
87 | ハングリーズ | 1 | キ | -キ | -キ | - | 1 | C | C | |||
88 | BMW | - | - | 1 | キ | - | 1 | C | C | |||
89 | ヤッタ−マン | - | 1 | - | - | 1 | C | C | ||||
90 | 豊ハイテック | 1 | - | - | -キ | 1 | C | C | ||||
91 | 龍パワーズ | -キ | 1 | -キ | -キ | 1 | C | C | ||||
92 | 浅野機械 | - | - | - | - | 0 | C | C | ||||
93 | 東 | - | 不 | - | - | 0 | C | C | ||||
94 | アトムズ | -キ | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | ||||
95 | 奥飛騨 | - | -キ | 不 | - | 0 | C | C | ||||
96 | カケヤ | -キ | - | -キ | - | 0 | C | C | ||||
97 | キャッチ | - | - | - | - | 0 | C | C | ||||
98 | ギャップ | - | - | - | - | 0 | C | C | ||||
99 | コミスティーズ | - | - | 不 | 不 | 0 | C | C | ||||
100 | バイオレンス | 不 | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | ||||
101 | 日高工業 | - | - | - | -キ | 0 | C | C | ||||
102 | 火の玉ボーイズ | - | -キ | - | -キ | 0 | C | C | ||||
103 | 藤久ファミリーズ | - | - | - | - | 0 | C | C | ||||
104 | ブラッド | - | - | -キ | -キ | 0 | C | C | ||||
105 | プルーサンダース | -キ | - | - | -キ | 0 | C | C | ||||
106 | マーペラス | - | - | - | - | 0 | C | C | ||||
107 | ミスタースリー | -キ | - | - | -キ | 0 | C | C | ||||
108 | ミニマムズ | - | - | - | -キ | 0 | C | C | ||||
109 | メカゴジラ | - | - | - | - | 0 | C | C | ||||
110 | レジェンド | - | - | - | - | 0 | C | C |
B級二位決定得点差
|
C級二位決定得点差
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|