NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
1 | 豊田自動織機 | 10 | 12 | 10 |
優勝 三京 アムコ
準優勝 小林クリエイト
|
32 | A | |||||
2 | 三京アムコ | 12 | 10 | 4 | 26 | A | ||||||
3 | 小林クリエイト | 4 | ※ | 8 | 8 | 20 | A | |||||
4 | アイシン | 8 | 6 | 4 | 18 | A | ||||||
5 | 豊田通商 | 4 | ※ | 8 | 6 | 18 | A | |||||
6 | トヨタ車体 | 8 | 4 | ※ | 4 | 16 | A | |||||
7 | ジェイテクト | 4 | ※ | 6 | 2 | ※ | 12 | A.B | ||||
8 | 雅 | 4 | ※ | 6 | 2 | ※ | 12 | A.B | ||||
1 | なかの接骨院 | 6 | 1 | 6 |
優勝 CNK
準優勝 なかの 接骨院
|
12 | A.B | |||||
2 | プロミネンス朝日 | 6 | 2 | 4 | 12 | A.B | ||||||
3 | OJBC | 6 | 6 | 2 | 12 | A.B | ||||||
4 | 津田工業 | 2 | 4 | キ | 2 | 8 | B | |||||
5 | CNK | 2 | 4 | 2 | 8 | B | ||||||
6 | さくら56 | 4 | 2 | 2 | 8 | B | ||||||
7 | ウェイヤーズ | 2 | 4 | 2 | 6 | B | ||||||
8 | F-ブロウ | 4 | 2 | 2 | 6 | B | ||||||
9 | ギャングスターズ | 2 | 4 | −キ | 6 | B | ||||||
10 | リージェント | 4 | 2 | −キ | 6 | B | ||||||
11 | ドリームズ | 4 | 2 | − | 6 | B | ||||||
12 | 中立電機 | 2 | 2 | 2 | 6 | B | ||||||
13 | 刈谷市役所 | 2 | 4 | 2 | 6 | B | ||||||
14 | T-REX | − | 4 | − | 4 | B.C | ||||||
15 | ブラックハスキー | 2 | 1 | 2 | 4 | B.C | ||||||
16 | 小林クリエイトC | − | − | 1 | 1 | C | ||||||
1 | KENTA | 6 | 1 | 1 |
優勝 ジャッカス
準優勝 ノンキース |
6 | B | |||||
2 | ヘクトルα | 2 | 4 | キ | 1 | 6 | B | |||||
3 | 豊田クラブ | − | 2 | 2 | C | |||||||
4 | ノンキース | 2 | 2 | 2 | 2 | C | ||||||
5 | パッジオーニ | − | 2 | 3 | 2 | C | ||||||
6 | ブラッド | 2 | 2 | 2 | 6 | C | ||||||
7 | ヘクトルβ | 3 | 2 | 1 | 6 | C | ||||||
8 | ジャスティス | 3 | 1 | キ | 1 | キ | 5 | C | ||||
9 | ドランカーズ | 1 | 2 | 2 | 5 | C | ||||||
10 | ユニオンズ | 2 | − | 3 | 5 | C | ||||||
11 | レイカーズ | 2 | − | 3 | 5 | C | ||||||
12 | グッドフェローズ | 1 | 1 | 2 | 4 | C | ||||||
13 | ジャッカス | − | 1 | 3 | 4 | C | ||||||
14 | 清和クラブ | 2 | 2 | −キ | 4 | C | ||||||
15 | ヴァンクール | 2 | 1 | − | 3 | C | ||||||
16 | カウボーイズ | 2 | キ | 1 | キ | −キ | 3 | 不参加 | ||||
17 | 倉田工業 | 2 | 1 | − | 3 | C | ||||||
18 | 桜 | 2 | − | − | 1 | 3 | C | |||||
19 | ジャイアンツ | 2 | − | 1 | 3 | C | ||||||
20 | スカッシュ | 2 | − | 1 | 3 | C | ||||||
21 | ダイナマイトキッズ | 2 | − | 1 | キ | 3 | C | |||||
22 | 徳広クラブ | 2 | − | 1 | − | 3 | C | |||||
23 | ネツレンパピヨンズ | 2 | − | 1 | 3 | C | ||||||
24 | パラダイス | 2 | キ | − | 1 | 3 | C | |||||
25 | Bワンピース | 1 | 1 | 1 | 3 | C | ||||||
26 | ポイズン | 1 | 1 | 1 | 3 | C | ||||||
27 | レッドフォックス | 1 | 2 | − | 3 | C | ||||||
28 | 愛知トップラバー | − | 1 | 1 | キ | 2 | C | |||||
29 | 朝日クラブ | − | 1 | 1 | 2 | C | ||||||
30 | 刈谷紙器 | 2 | −キ | −キ | 2 | C | ||||||
31 | ガンレイン | 1 | 1 | − | 2 | C | ||||||
32 | キャッチ | −キ | 1 | 1 | キ | 2 | C | |||||
33 | サーモシーナーズ | 1 | −キ | 1 | キ | 2 | C | |||||
34 | チェリーボーイズ | 1 | 1 | − | 2 | C | ||||||
35 | チーム36 | 2 | − | − | 2 | C | ||||||
36 | ナイツ | − | 1 | 1 | キ | 2 | C | |||||
37 | B−トライブ | − | 1 | 1 | キ | 2 | C | |||||
38 | ブラックフライ | −キ | 1 | キ | 1 | キ | 2 | C | ||||
39 | ブレイカーズ | 1 | 1 | − | 2 | C | ||||||
40 | マーキュリーズ | − | 1 | 1 | キ | 2 | 不参加 | |||||
41 | ユーアイテム | − | 2 | − | 2 | C | ||||||
42 | ワイヤーズ | − | 1 | 1 | 2 | C | ||||||
43 | 浅野機械 | − | − | 1 | 1 | C | ||||||
44 | A-スピリット | − | − | 1 | 1 | C | ||||||
45 | イリョク | 1 | − | − | 1 | C | ||||||
46 | カケヤ | −キ | − | 1 | キ | 1 | C | |||||
47 | ゴールデンスコーピオン | −キ | 1 | − | 1 | C | ||||||
48 | スカイホークス | − | − | 1 | 1 | C | ||||||
49 | ダックス | − | − | 1 | 1 | C | ||||||
50 | ナシゴレンズ | − | 1 | − | 1 | C | ||||||
51 | パパイヤダチウ | −キ | −キ | 1 | キ | 1 | 不参加 | |||||
52 | ピーキーズ | − | 1 | − | 1 | C | ||||||
53 | B.Bジャンキース | 1 | キ | − | −キ | 1 | C | |||||
54 | ブラックエンジェルズ | 1 | − | − | 1 | C | ||||||
55 | ブラックキング | 1 | キ | −キ | −キ | 1 | C | |||||
56 | ブルズ | − | 1 | − | 1 | C | ||||||
57 | ヤングカープ | − | − | 1 | 1 | C | ||||||
58 | レッドゾーン | −キ | 1 | − | 1 | C | ||||||
59 | 愛知製鋼 | − | − | − | 0 | C | ||||||
60 | OZ | − | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
61 | 三和油化工業 | − | − | − | 0 | C | ||||||
62 | シーズ | − | − | − | 0 | C | ||||||
63 | ジ・ウォン軍 | −キ | − | −キ | 0 | C | ||||||
64 | ジャストミート | − | − | − | 0 | C | ||||||
65 | 陣太鼓 | −キ | − | −キ | 0 | C | ||||||
66 | 竹内精器 | −キ | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
67 | ダンデライオン | − | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
68 | 津田クラブ | − | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
69 | バックトス | − | − | − | 0 | C | ||||||
70 | 藤久クラブ | − | − | − | 0 | C | ||||||
71 | フジキュー倶楽部A | −キ | − | −キ | 0 | C | ||||||
72 | ヘクトルOB | − | − | − | 0 | C | ||||||
73 | 豊ハイテック | −キ | − | −キ | 0 | C |
A級優勝決定得失点差
B級優勝決定得失点差
C級2位決定得失点差
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||