NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
1 | 小林クリエイト | 12 | 12 | 8 |
優勝
準優勝
|
32 | A | |||||
2 | 三京アムコ | 8 | 10 | 10 | 28 | A | ||||||
3 | トヨタ車体 | 8 | 8 | 4 | 20 | A | ||||||
4 | 豊田自動織機 | 6 | 8 | 6 | 20 | A | ||||||
5 | なかの接骨院 | 10 | 6 | 2 | ※ | 18 | A | |||||
6 | アイシン | 6 | 6 | 4 | 16 | A | ||||||
7 | 豊田通商 | 4 | ※ | 6 | 4 | 14 | A | |||||
8 | 雅 | 4 | ※ | 4 | ※ | 2 | ※ | 10 | B | |||
1 | OJBC | 6 | 6 | 2 |
優勝
準優勝
|
14 | A | |||||
2 | ジェイテクト | 6 | 1 | 2 | 8 | B | ||||||
3 | 中立電機 | 4 | 2 | 2 | 8 | B | ||||||
4 | ほろ酔いニッカーズ | 4 | 4 | 2 | 8 | B | ||||||
5 | ノンキース | 4 | 1 | 4 | 8 | B | ||||||
6 | 小林クリエイトC | - | 4 | 1 | 4 | B | ||||||
7 | オルタナティブ | 4 | - | - | 4 | B | ||||||
8 | 愛知刈谷クラブ | 2 | 2 | 2 | 4 | B | ||||||
9 | 津田工業 | 2 | 2 | 1 | 4 | 不参加 | ||||||
10 | T-REX | - | 1 | 2 | 2 | C | ||||||
11 | リージェント | - | - | 2 | 2 | C | ||||||
12 | KENTA | 2 | - | 1 | 2 | C | ||||||
13 | A-スピリット | 2 | キ | - | −キ | 2 | C | |||||
14 | 豊田クラブ | 2 | 1 | 1 | 2 | C | ||||||
15 | さくらクラブ | - | 1 | - | 1 | C | ||||||
16 | ギャングスターズ | −キ | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
1 | すぎうら農園 | 2 | 4 | 2 | 6 | B | ||||||
2 | ジャッカス | 2 | 1 | 6 | 6 | B | ||||||
3 | アクアスレイブス | - | 4 | 1 | 4 | B | ||||||
4 | CNK | 2 | 4 | 1 | 4 | B | ||||||
5 | ゼニガメ | 3 | 4 | 1 | 4 | B | ||||||
6 | ビーンズ | 2 | 4 | 2 | 4 | B | ||||||
7 | F-ブロウ | 4 | 1 | 1 | 4 | B | ||||||
8 | レッドダイヤモンズ | 4 | 2 | 2 | 4 | B | ||||||
9 | 刈谷トイプードル | 2 | - | 1 | 2 | C | ||||||
10 | ドリームズ | 1 | 2 | 1 | 2 | C | ||||||
11 | Bトライブ | - | 2 | - | 2 | C | ||||||
12 | ブルズ | 2 | - | 2 | 2 | C | ||||||
13 | ヘクトルOB | - | 2 | - | 2 | C | ||||||
14 | ヘクトルγ | 1 | 2 | −キ | 2 | C | ||||||
15 | ヘクトルβ | 1 | 2 | −キ | 2 | C | ||||||
16 | レッドフォックス | 2 | 1 | キ | −キ | 2 | C | |||||
17 | グランディアス | 2 | - | 3 | 5 | C | ||||||
18 | ヴァンクール | 2 | 1 | 1 | 4 | C | ||||||
19 | ジ・ウォン軍 | 2 | 1 | 1 | 4 | C | ||||||
20 | テクノス | 2 | 1 | 1 | 4 | C | ||||||
21 | ユーアイテム | - | 2 | 2 | 4 | C | ||||||
22 | 朝日クラブ | 1 | 1 | 1 | 3 | C | ||||||
23 | ウェイヤーズ | 1 | 1 | 1 | 3 | C | ||||||
24 | ダイナマイトキッズ | - | 1 | 2 | 3 | C | ||||||
25 | チェリーボーイズ | - | 2 | 1 | 3 | C | ||||||
26 | パピヨンズ | 2 | −キ | 1 | 3 | C | ||||||
27 | ブラッド | 1 | 1 | 1 | 3 | C | ||||||
28 | ヤングカープ | - | - | 3 | 3 | C | ||||||
29 | ロバース | 2 | 1 | - | 3 | C | ||||||
30 | ワイヤーズ | 1 | - | 2 | 3 | C | ||||||
31 | 愛知トップラバー | 1 | キ | 1 | −キ | 2 | C | |||||
32 | 岡田ジャパン | 1 | 1 | - | 2 | C | ||||||
33 | 刈谷市役所 | 2 | キ | −キ | - | 2 | C | |||||
34 | 倉田工業 | - | 1 | 1 | 2 | C | ||||||
35 | 三和油化工業 | - | 2 | - | 2 | C | ||||||
36 | ダックス | - | 1 | キ | 1 | 2 | C | |||||
37 | バックトス | - | - | 2 | 2 | C | ||||||
38 | B.ワンピース | 2 | −キ | −キ | 2 | C | ||||||
39 | フジキュー倶楽部A | 1 | キ | −キ | 1 | 2 | C | |||||
40 | ブレイカーズ | - | 1 | 1 | 2 | C | ||||||
41 | ユニオンズ | 2 | - | - | 2 | C | ||||||
42 | 愛知製鋼 | - | 1 | キ | - | 1 | C | |||||
43 | AHクロウニーズ | - | - | 1 | 1 | C | ||||||
44 | カケヤ | - | - | 1 | 1 | C | ||||||
45 | 刈谷紙器 | - | 1 | - | 1 | C | ||||||
46 | 桜 | - | - | 1 | 1 | C | ||||||
47 | サンライズ | 1 | - | - | 1 | C | ||||||
48 | ストーンフィールズ | 1 | - | - | 1 | C | ||||||
49 | スミス | 1 | - | - | 1 | C | ||||||
50 | 竹内精器 | −キ | −キ | 1 | キ | 1 | C | |||||
51 | 徳広クラブ | - | - | 1 | 1 | C | ||||||
52 | ナイツ | - | −キ | 1 | キ | 1 | C | |||||
53 | ノリスタイルズ | - | - | 1 | 1 | C | ||||||
54 | パッジオーニ | −キ | 1 | - | 1 | C | ||||||
55 | ピーキーズ | 1 | - | - | 1 | C | ||||||
56 | 藤久クラブ | - | 1 | - | 1 | C | ||||||
57 | ブラックエンジェルズ | −キ | 1 | −キ | 1 | C | ||||||
58 | ポイズン | 1 | - | - | 1 | C | ||||||
59 | レッドゾーン | - | - | 1 | 1 | C | ||||||
60 | ネクサス | 不 | 1 | - | 1 | C | ||||||
61 | 浅野機械 | - | - | - | 0 | C | ||||||
62 | イリョク | −キ | - | - | 0 | C | ||||||
63 | インパルス | - | - | - | 0 | C | ||||||
64 | グッドフェローズ | - | - | - | 0 | C | ||||||
65 | ゴールデンスコーピオン | −キ | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
66 | サーモシーナーズ | - | - | −キ | 0 | C | ||||||
67 | ジャイアンツ | - | - | - | 0 | C | ||||||
68 | スカッシュ | - | −キ | −キ | 0 | C | ||||||
69 | ドランカーズ | - | - | - | 0 | C | ||||||
70 | ナシゴレンズ | - | - | −キ | 0 | C | ||||||
71 | ブラックキング | - | - | −キ | 0 | C | ||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 |
B級2位決定失点差
C級1,2位決定失点差
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||