NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
1 | 小林クリエイト | 10 | 12 | 10 |
優勝 三京 アムコ 準優勝 豊田 自動織機 |
32 | A | A | ||||
2 | トヨタ車体 | 12 | 8 | 8 | 28 | A | A | |||||
3 | 三京アムコ | 8 | キ | 10 | 6 | 24 | A | A | ||||
4 | 豊田自動織機 | 4 | 6 | 6 | 16 | A | A | |||||
5 | アイシン | 6 | 6 | 4 | 16 | A | A | |||||
6 | なかの接骨院 | 4 | 6 | 4 | 14 | A | A | |||||
7 | 豊田通商 | 6 | 4 | 4 | 14 | A | A | |||||
8 | OJBC | 4 | 4 | キ | 2 | 10 | A・B | |||||
1 | 中立電機 | 4 | 4 | 2 |
優勝 ほろ酔い ニッカーズ 準優勝 ジャッカス |
10 | A・B | |||||
2 | ゼニガメ | 4 | 4 | 2 | 10 | A・B | ||||||
3 | ジェイテクト | 2 | 8 | - | 10 | A・B | ||||||
4 | 志福 | 8 | 2 | 1 | 10 | A・B | ||||||
5 | 雅 | 6 | 2 | 2 | 8 | B | B | |||||
6 | CNK | 6 | - | 2 | 8 | B | B | |||||
7 | 愛知刈谷クラブ | 2 | 4 | キ | 2 | 8 | B | B | ||||
8 | ノンキース | 2 | 4 | 1 | 6 | B | B | |||||
9 | レッドダイヤモンズ | 2 | 2 | -キ | 4 | B | B | |||||
10 | ジャッカス | 4 | 1 | 2 | 4 | B | B | |||||
11 | ほろ酔いニッカーズ | 2 | 2 | -キ | 4 | B | B | |||||
12 | オルタナティブ | - | 2 | - | 2 | C | C | |||||
13 | 豊田クラブ | -キ | - | 2 | 2 | C | C | |||||
14 | すぎうら農園 | - | 1 | - | 1 | C | C | |||||
15 | ダイナマイトキッズ | -キ | - | -キ | 0 | C | C | |||||
16 | ヘクトルγ | - | - | - | 0 | C | C | |||||
1 | アルファ | 4 | 4 | - |
優勝 バッジオーニ 準優勝 アルファ |
8 | B | B | ||||
2 | リージェント | 2 | 6 | - | 6 | B | B | |||||
3 | 刈谷バーサーカー | 1 | -キ | 4 | 4 | B | B | |||||
4 | さくらクラブ | 2 | 4 | - | 4 | B | B | |||||
5 | ちりめん | 4 | 1 | 2 | 4 | B | B | |||||
6 | インパルス | 2 | 1 | - | 2 | C | C | |||||
7 | カケヤ | 2 | 1 | キ | - | 2 | C | C | ||||
8 | ジ・ウォン軍 | 2 | - | 2 | 2 | C | C | |||||
9 | チェリーボーイズ | - | 1 | 2 | 2 | C | C | |||||
10 | デーモンズ | 2 | -キ | 1 | 2 | C | C | |||||
11 | パッジオーニ | 2 | 1 | 2 | 2 | C | C | |||||
12 | ピーキーズ | 1 | 2 | 1 | 2 | C | C | |||||
13 | ビーンズ | 1 | 2 | - | 2 | C | C | |||||
14 | ブラッド | - | 2 | 1 | 2 | C | C | |||||
15 | ドリームズ | 2 | 1 | 2 | 5 | C | C | |||||
16 | ロバース | 2 | 2 | 1 | 5 | C | C | |||||
17 | ウェイヤーズ | 1 | 1 | 2 | 4 | C | C | |||||
18 | 三和油化工業 | - | 1 | 3 | 4 | C | C | |||||
19 | Bトライブ | 1 | -キ | 3 | 4 | C | C | |||||
20 | ブレイカーズ | 3 | 1 | - | 4 | C | C | |||||
21 | ユニオンズ | - | 1 | 3 | 4 | C | C | |||||
22 | AHC | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | |||||
23 | イーストドッグ | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | |||||
24 | 岡田ジャパン | - | 1 | 2 | 3 | C | C | |||||
25 | 小林クリエイトC | 1 | -キ | 2 | 3 | C | C | |||||
26 | スミス | 1 | -キ | 2 | 3 | C | C | |||||
27 | テクノス | 2 | 1 | - | 3 | C | C | |||||
28 | T-REX | 2 | 1 | -キ | 3 | C | C | |||||
29 | 東海ギャング | 1 | 1 | キ | 1 | キ | 3 | C | C | |||
30 | ドランカーズ | 1 | - | 2 | 3 | C | C | |||||
31 | ヴァンクール | 2 | -キ | - | 2 | C | C | |||||
32 | 刈谷トイプードル | 2 | - | -キ | 2 | C | C | |||||
33 | グランディアス | - | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
34 | KENTA | 1 | 1 | - | 2 | C | C | |||||
35 | 豊田自動織機OB | - | - | 2 | 2 | C | C | |||||
36 | ネクサス | 2 | -キ | -キ | 2 | C | C | |||||
37 | ノリスタイルズ | - | 1 | 1 | キ | 2 | C | C | ||||
38 | パピヨンズ | 1 | キ | 1 | キ | -キ | 2 | C | C | |||
39 | ヘクトルOB | - | - | 2 | 2 | C | C | |||||
40 | ヘクトルβ | 1 | - | 1 | キ | 2 | C | C | ||||
41 | ユーアイテム | -キ | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
42 | リトルポパイ | 1 | -キ | 1 | キ | 2 | C | C | ||||
43 | 刈谷紙器 | - | 1 | キ | -キ | 1 | C | C | ||||
44 | ガロン | - | - | 1 | 1 | C | C | |||||
45 | グッドフェローズ | 1 | - | - | 1 | C | C | |||||
46 | サンライズ | 1 | -キ | - | 1 | C | C | |||||
47 | 徳広クラブ | - | 1 | - | 1 | C | C | |||||
48 | バックトス | - | 1 | - | 1 | C | C | |||||
49 | ブラックキング | - | 1 | -キ | 1 | C | C | |||||
50 | F-ブロウ | - | - | 1 | 1 | C | C | |||||
51 | レッドゾーン | - | 1 | -キ | 1 | C | C | |||||
52 | 浅野機械 | - | - | 1 | 1 | C | C | |||||
53 | アクアスレイブス | - | 1 | - | 1 | C | C | |||||
54 | 朝日クラブ | - | 1 | - | 1 | C | C | |||||
55 | イガスピライト | 1 | - | -キ | 1 | C | C | |||||
56 | 愛知製鋼 | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | |||||
57 | 刈谷市役所 | -キ | -キ | - | 0 | C | C | |||||
58 | 桜 | - | -キ | 0 | C | C | ||||||
59 | ジャイアンツ | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | |||||
60 | 竹内精器 | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | |||||
61 | ダックス | - | - | - | 0 | C | C | |||||
62 | ナシゴレンズ | - | - | - | 0 | C | C | |||||
63 | B.ワンピース | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | |||||
64 | 藤久クラブ | - | - | -キ | 0 | C | C | |||||
65 | フジキュー倶楽部A | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | |||||
66 | ブルズ | - | - | - | 0 | C | C | |||||
67 | ヘクトルマスターズ | - | - | -キ | 0 | C | C | |||||
68 | レッドフォックス | - | -キ | -キ | 0 | C | C | |||||
69 | ワイヤーズ | -キ | - | -キ | 0 | C | C | |||||
70 | ||||||||||||
71 |
B級1.2.3位決定失点差
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||