NO | チーム名 | 全三河 | 市長杯 | 西三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
1 | 小林クリエイト | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | A | A | ||||
2 | 三京アムコ | 6 | 12 | 10 | 8 | 36 | A | A | ||||
3 | アイシン精機 | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | A | A | ||||
4 | 刈谷病院 | 8 | 6 | キ | 8 | 6 | キ | 28 | A | A | ||
5 | トヨタ車体 | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | A | A | ||||
6 | 豊田自動織機 | 10 | 6 | 6 | 4 | ※ | 26 | A | A | |||
7 | 雅 | 6 | 4 | ※ | 6 | 8 | 24 | A | A | |||
8 | コバレントマテリアル | 4 | ※ | 4 | ※ | 4 | ※ | 6 | 18 | A | A | |
1 | ジャイアンツ | 2 | 6 | キ | 4 | 4 | 16 | B | B | |||
2 | パパイヤダチウ | 4 | -2 | 4 | 4 | 10 | B | B | ||||
3 | ジェイテクト | 4 | 4 | -2 | 4 | 10 | B | B | ||||
4 | クレージーボーイズ | -2 | -2 | キ | 6 | 6 | 8 | B | B | |||
5 | カリツー | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | B | B | ||||
6 | 小林クリエイトC | -2 | 4 | 2 | 4 | 8 | B | B | ||||
7 | 津田工業 | -2 | 2 | 4 | 2 | キ | 6 | B | B | |||
8 | 豊田通商 | 2 | -2 | 2 | 2 | 4 | B.C | |||||
9 | 豊田クラブ | 2 | -2 | -2 | 4 | 2 | C | C | ||||
10 | ビッグジャパン | 4 | -2 | -2 | 不 | 0 | C | C | ||||
11 | ダックス | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | C | C | ||||
12 | さくらクラブ | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | C | C | ||||
13 | 中立電機 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | C | C | ||||
14 | ギャングスターズ | 4 | -2 | -2 | 不 | 0 | C | C | ||||
15 | レッドゾーン | -2 | 2 | -2 | -2 | -4 | C | C | ||||
16 | レッドフォックス | -2 | -2 | -2 | 不 | -6 | C | C | ||||
1 | パスコ | 4 | 2 | - | 2 | 8 |
B
|
B
|
||||
2 | オールスターズ | 不 | 8 | 2 | キ | -キ | 8 |
B
|
B
|
|||
3 | ユーアイテム | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
B
|
B
|
||||
4 | 東京シャトーリュージュ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
B
|
B
|
||||
5 | クレージーヤンキース | - | 2 | 2 | 4 | 6 |
B
|
B
|
||||
6 | ヤッタ−マン | - | - | 1 | 4 | 4 | B.C | |||||
7 | ブレイヴァリーズ | - | 4 | 3 | 2 | 4 | B.C | |||||
8 | パラダイス | 2 | 4 | - | - | 4 | B.C | |||||
9 | ノンキース | - | 4 | - | 3 | 4 | B.C | |||||
10 | ドランカーズ | - | 2 | 4 | 3 | 4 | B.C | |||||
11 | チーム葉山 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | B.C | |||||
12 | シマツ | - | 2 | 2 | - | 4 | B.C | |||||
13 | 倉田工業 | 4 | -キ | 1 | - | 4 | B.C | |||||
14 | オブザガンレイン | 1 | 不 | 4 | - | 4 | B.C | |||||
15 | リグレッツ | - | 2 | - | - | 2 | C | C | ||||
16 | マーペラス | - | - | 1 | 2 | 2 | C | C | ||||
17 | フリースタイル | 1 | - | 2 | 2 | 2 | C | C | ||||
18 | ビーナス | - | - | 2 | - | 2 | C | C | ||||
19 | ビートライブ | -キ | 3 | 2 | 2 | 2 | C | C | ||||
20 | 清和クラブ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | C | ||||
21 | 桜 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | C | C | ||||
22 | 刈谷市役所 | - | - | 2 | - | 2 | C | C | ||||
23 | ウエイヤーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | C | C | ||||
24 | CNK | 1 | キ | 2 | 不 | 1 | 2 | C | C | |||
25 | 竹内精器 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | C | C | ||||
26 | ブルズ | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | C | C | ||||
27 | ヘクトルA | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | C | C | ||||
28 | 愛知製鋼 | 2 | 1 | 2 | キ | 3 | 8 | C | C | |||
29 | イエローソックス | 3 | - | 3 | 1 | 7 | C | C | ||||
30 | スカイホークス | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | C | C | ||||
31 | グッドフェローズ | 1 | - | 3 | 2 | 6 | C | C | ||||
32 | フレンズ | 3 | 1 | キ | 2 | -キ | 6 | C | C | |||
33 | 東 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | C | C | ||||
34 | イーストスター | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | C | C | ||||
35 | キャッツアイ | 3 | - | 1 | 1 | 5 | C | C | ||||
36 | ジャッカス | 2 | 1 | 2 | - | 5 | C | C | ||||
37 | 徳広クラブ | 3 | 2 | - | - | 5 | C | C | ||||
38 | ナイツ | - | - | 2 | 3 | 5 | C | C | ||||
39 | ヘクトルC | -キ | - | 2 | 3 | 5 | C | C | ||||
40 | アサヒ | 1 | 1 | 2 | - | 4 | C | C | ||||
41 | 井上軍団 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | C | C | ||||
42 | インパルス | - | - | 2 | 2 | 4 | C | C | ||||
43 | ヴァンクール | - | 2 | - | 2 | 4 | C | C | ||||
44 | スカッシュ | - | 2 | - | 2 | 4 | C | C | ||||
45 | すくらんぶる | 2 | キ | 1 | 1 | キ | 4 | C | C | |||
46 | ダイナマイトキッズ | 2 | キ | 2 | -キ | - | 4 | C | C | |||
47 | ダンデライオン | 3 | 1 | - | - | 4 | C | C | ||||
48 | ナイトホーク | 1 | 1 | キ | - | 2 | 4 | C | C | |||
49 | パフォーマンス | - | 2 | 1 | 1 | 4 | C | C | ||||
50 | パワーズ | 2 | 1 | 1 | - | 4 | C | C | ||||
51 | ピーキーズ | - | 2 | 2 | - | 4 | C | C | ||||
52 | ブルーラスティックス | - | 2 | - | 2 | 4 | C | C | ||||
53 | まもちゃんず | 2 | キ | - | -キ | 2 | 4 | C | C | |||
54 | RZ | 1 | 2 | - | - | 3 | C | C | ||||
55 | カウボーイズ | 1 | - | 2 | - | 3 | C | C | ||||
56 | 刈谷紙器 | 2 | キ | -キ | - | 1 | 3 | C | C | |||
57 | 刈谷豊田総合病院 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | C | C | ||||
58 | キングス | 2 | - | - | 1 | 3 | C | C | ||||
59 | ジャストミート | - | 1 | - | 2 | 3 | C | C | ||||
60 | ソルジャー | 1 | 1 | 1 | - | 3 | C | C | ||||
61 | 中発デューダ | -キ | 1 | 2 | -キ | 3 | C | C | ||||
62 | バトラーズ | 2 | 1 | - | - | 3 | C | C | ||||
63 | FCCN | 1 | -キ | - | 2 | 3 | C | C | ||||
64 | メダカ | 1 | 2 | - | - | 3 | C | C | ||||
65 | 龍パワーズ | 1 | キ | -キ | 1 | 1 | 3 | C | C | |||
66 | リトルリチャード | 1 | 1 | 1 | 不 | 3 | C | C | ||||
67 | ハラテックス | 不 | 2 | 1 | - | 3 | C | C | ||||
68 | アトムズ | 2 | -キ | -キ | -キ | 2 | C | C | ||||
69 | エンペラー | - | 2 | - | - | 2 | C | C | ||||
70 | オクノCDG | - | 不 | 2 | 不 | 2 | C | C | ||||
71 | カリキタBC | 1 | 不 | 1 | -キ | 2 | C | C | ||||
72 | コミスティーズ | - | 2 | キ | - | - | 2 | C | C | |||
73 | コーワメックス | 1 | - | - | 1 | 2 | C | C | ||||
74 | スーパーニァンキース | - | 1 | 1 | - | 2 | C | C | ||||
75 | ティレリズ | 2 | - | -キ | -キ | 2 | C | C | ||||
76 | B.Bジャンキース | 1 | 1 | -キ | - | 2 | C | C | ||||
77 | ファルコンズ | 1 | 1 | - | - | 2 | C | C | ||||
78 | 藤久クラブ | - | - | - | 2 | 2 | C | C | ||||
79 | ヘクトルD | 1 | - | - | 1 | 2 | C | C | ||||
80 | BMW | 不 | 1 | 1 | 不 | 2 | C | C | ||||
81 | メカゴジラ | 不 | 2 | - | - | 2 | C | C | ||||
82 | 朝日クラブ | -キ | 1 | - | - | 1 | C | C | ||||
83 | イリョク | -キ | - | - | 1 | 1 | C | C | ||||
84 | 刈谷ビッキーズ | -キ | - | -キ | 1 | 1 | C | C | ||||
85 | コバレントマテリアルB | - | 1 | - | - | 1 | C | C | ||||
86 | ジョージア | -キ | -キ | 1 | キ | 不 | 1 | C | C | |||
87 | ネオウイングス | - | - | 1 | - | 1 | C | C | ||||
88 | ハングリーズ | - | - | - | 1 | 1 | C | C | ||||
89 | ビーバーズ | 1 | - | - | -キ | 1 | C | C | ||||
90 | 藤久ファミリーズ | - | - | - | 1 | 1 | C | C | ||||
91 | ブラックキング | -キ | -キ | 1 | 不 | 1 | C | C | ||||
92 | ブラックフライ | - | - | 1 | - | 1 | C | C | ||||
93 | ブルーサンダース | - | 1 | -キ | - | 1 | C | C | ||||
94 | ブレイクルーズ | - | - | 不 | 1 | 1 | C | C | ||||
95 | ミスタースリー | 1 | - | - | - | 1 | C | C | ||||
96 | ミニマムズ | -キ | 不 | -キ | 1 | 1 | C | C | ||||
97 | 豊ハイテック | -キ | -キ | - | 1 | 1 | C | C | ||||
98 | ライジングサン | - | 不 | 1 | 不 | 1 | C | C | ||||
99 | ワイヤーズ | - | - | - | 1 | 1 | C | C | ||||
100 | 浅野機械 | - | -キ | - | - | 0 | C | C | ||||
101 | カケヤ | - | - | - | 不 | 0 | C | C | ||||
102 | キッズ | -キ | - | -キ | - | 0 | C | C | ||||
103 | キャッチ | -キ | 不 | -キ | - | 0 | C | C | ||||
104 | ギャップ | - | 不 | - | - | 0 | C | C | ||||
105 | 三和油化工業 | - | -キ | - | -キ | 0 | C | C | ||||
106 | スーパープラックス | - | 不 | - | - | 0 | C | C | ||||
107 | スリーピングシープ | -キ | -キ | - | - | 0 | C | C | ||||
108 | 豊田産業 | - | - | - | -キ | 0 | C | C | ||||
109 | ニッコー | - | -キ | -キ | 不 | 0 | C | C | ||||
110 | バイオレンス | -キ | - | - | -キ | 0 | C | C | ||||
111 | バックドラフト | - | -キ | -キ | -キ | 0 | C | C | ||||
112 | バッカス | -キ | - | - | - | 0 | C | C | ||||
113 | 日高工業 | - | -キ | - | - | 0 | C | C | ||||
114 | 火の玉ボーイズ | - | -キ | - | - | 0 | C | C | ||||
115 | ブラッド | - | -キ | - | - | 0 | C | C | ||||
116 | 本田工業 | -キ | -キ | - | - | 0 | C | C | ||||
117 | ホッパーズ | - | - | 不 | - | 0 | C | C | ||||
118 | BOB | - | -キ | -キ | - | 0 | C | C |
B級二位決定得点差
|
C級優勝決定得点差
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可能級B.C10チーム中、4チームが抽選によりB級となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|