NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
1 | 小林クリエイト | 8 | 12 | 12 | 優勝 小林クリエイト 準優勝 |
32 | A | A | ||||
2 | 三京アムコ | 6 | 10 | 10 | 26 | A | A | |||||
3 | アイシン精機 | 10 | 8 | 6 | 24 | A | A | |||||
4 | 豊田自動織機 | 12 | 6 | 6 | 24 | A | A | |||||
5 | トヨタ車体 | 6 | 8 | 8 | 22 | A | A | |||||
6 | 雅 | 8 | 4 | ※ | 4 | ※ | 16 | A | A | |||
7 | 津田工業 | 6 | 4 | ※ | 6 | 16 | A | A | ||||
8 | MSKサプライズ | 4 | ※ | 6 | 6 | 16 | A | A | ||||
1 | 小林クリエイトC | 4 | 6 | 4 | 優勝 ファミリー 準優勝 |
14 | B | B | ||||
2 | ジェイテクト | 2 | 2 | 8 | 12 | B | B | |||||
3 | ビーナス | 2 | 4 | 2 | 8 | B | B | |||||
4 | ジャイアンツ | 4 | -2 | 4 | 6 | B | B | |||||
5 | ヘクトルA | -2 | 2 | 4 | 4 | B | B | |||||
6 | CNK | 4 | -2 | 2 | 4 | B | B | |||||
7 | ファミリー | -2 | キ | 2 | 2 | 2 | B・C | |||||
8 | 豊田通商 | -2 | 2 | 2 | 2 | B・C | ||||||
9 | レッドスターズ | 2 | キ | -2 | 2 | キ | 2 | B・C | ||||
10 | ゴールデンスコーピオン | 4 | -2 | -2 | 0 | C | C | |||||
11 | 陣太鼓 | 4 | -2 | -2 | キ | 0 | C | C | ||||
12 | パラダイス | -2 | 4 | -2 | 0 | C | C | |||||
13 | 刈谷病院 | -2 | -2 | キ | 2 | -2 | C | C | ||||
14 | オールスターズ | 2 | -2 | -2 | キ | -2 | C | C | ||||
15 | ブラットピンキーズ | 2 | -2 | -2 | -2 | C | C | |||||
16 | F-ブロウ | -2 | -2 | -2 | -6 | C | C | |||||
1 | OJBC | 4 | 4 | 4 | 優勝 堤 野球部 準優勝 |
12 | B | B | ||||
2 | チーム葉山 | 6 | 4 | 2 | 10 | B | B | |||||
3 | ヘクトルS | 4 | 2 | キ | 4 | 8 | B | B | ||||
4 | パパイヤダチウ | 3 | 6 | −キ | 6 | B | B | |||||
5 | ヴァンクール | 2 | 4 | 1 | 4 | B | B | |||||
6 | ウェイヤーズ | 3 | −キ | 4 | 4 | B | B | |||||
7 | 堤野球部 | 1 | 4 | 2 | 4 | B | B | |||||
8 | デスサイド | 2 | 2 | 1 | 4 | B | B | |||||
9 | ユーアイテム | 2 | − | 4 | 4 | B | B | |||||
10 | ギャングスターズ | 1 | 1 | 2 | 2 | B・C | ||||||
11 | さくらクラブ | 2 | 1 | 1 | 2 | B・C | ||||||
12 | シャタイガース | − | 2 | −キ | 2 | B・C | ||||||
13 | すくらんぶる | − | − | 2 | 2 | B・C | ||||||
14 | ブルズ | 2 | 1 | 3 | 2 | B・C | ||||||
15 | ブレイカーズ | 2 | 2 | − | 2 | B・C | ||||||
16 | リージェント | 1 | 2 | 1 | 2 | B・C | ||||||
17 | ジャストミート | 3 | 3 | 1 | 7 | C | C | |||||
18 | 徳広クラブ | 2 | 3 | 2 | 7 | C | C | |||||
19 | オブザガンレイン | 1 | 2 | 3 | 6 | C | C | |||||
20 | ジャッカス | 3 | − | 2 | 5 | C | C | |||||
21 | スターフィールズ | − | 3 | 2 | 5 | C | C | |||||
22 | 清和クラブ | 3 | − | 2 | 5 | C | C | |||||
23 | 豊田クラブ | 2 | − | 3 | 5 | C | C | |||||
24 | ドリームズ | 2 | − | 3 | 5 | C | C | |||||
25 | Bワンピース | 1 | 3 | 1 | 5 | C | C | |||||
26 | ユニオンズ | 1 | 1 | 3 | 5 | C | C | |||||
27 | サーモシーナーズ | 2 | キ | − | 2 | 4 | C | C | ||||
28 | T-REX | 3 | − | 1 | 4 | C | C | |||||
29 | ブルーラスティックス | 3 | 1 | − | 4 | C | C | |||||
30 | RZ | − | 2 | 1 | 3 | C | C | |||||
31 | 井上軍団 | −キ | 2 | 1 | 3 | C | C | |||||
32 | カウボーイズ | 2 | 1 | − | 3 | C | C | |||||
33 | グッドフェローズ | 1 | 2 | − | 3 | C | C | |||||
34 | コバレントマテリアルB | 1 | 2 | − | 3 | C | C | |||||
35 | 桜 | 2 | − | 1 | 3 | C | C | |||||
36 | 三和油化工業 | 1 | キ | −キ | 2 | 3 | C | C | ||||
37 | 中立電機 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | |||||
38 | ビートライブ | 1 | 2 | − | 3 | C | C | |||||
39 | ブラッド | −キ | 2 | 1 | 3 | C | C | |||||
40 | フリースタイル | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | |||||
41 | まもちゃんず | − | − | 3 | 3 | C | C | |||||
42 | YMD48 | 2 | −キ | 1 | 3 | C | C | |||||
43 | レッドゾーン | − | 2 | 1 | 3 | C | C | |||||
44 | インパルス | 1 | − | 1 | 2 | C | C | |||||
45 | カリツー | − | −キ | 2 | キ | 2 | C | C | ||||
46 | 刈谷紙器 | 1 | キ | 1 | − | 2 | C | C | ||||
47 | ギャップ | − | −キ | 2 | 2 | C | C | |||||
48 | 倉田工業 | − | − | 2 | 2 | C | C | |||||
49 | スカッシュ | 1 | 1 | − | 2 | C | C | |||||
50 | ソルジャー | 1 | キ | −キ | 1 | キ | 2 | C | C | |||
51 | ダイナマイトキッズ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
52 | 竹内精器 | −キ | 2 | − | 2 | C | C | |||||
53 | ダックス | 2 | − | 2 | C | C | ||||||
54 | ドランカーズ | 1 | − | 1 | 2 | C | C | |||||
55 | ナイツ | − | 2 | − | 2 | C | C | |||||
56 | ナイトホーク | 1 | キ | −キ | 1 | キ | 2 | C | C | |||
57 | ナシゴレンズ | 2 | − | −キ | 2 | C | C | |||||
58 | 日高工業 | − | 2 | キ | − | 2 | C | C | ||||
59 | ブルーサンダース | − | 1 | 1 | キ | 2 | C | C | ||||
60 | ポイズン | 1 | 1 | − | 2 | C | C | |||||
61 | レッドフォックス | 1 | −キ | 1 | 2 | C | C | |||||
62 | 浅野機械 | 1 | − | − | 1 | C | C | |||||
63 | 朝日クラブ | − | 1 | キ | − | 1 | C | C | ||||
64 | イリョク | 1 | − | − | 1 | C | C | |||||
65 | キャッチ | −キ | −キ | 1 | 1 | C | C | |||||
66 | ダンデライオン | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
67 | TMD東海 | 1 | キ | − | −キ | 1 | C | C | ||||
68 | ネオウイングス | 1 | − | −キ | 1 | C | C | |||||
69 | ピーキーズ | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
70 | ビッグジャパン | − | 1 | − | 1 | C | C | |||||
71 | B.Bジャンキース | 1 | − | −キ | 1 | C | C | |||||
72 | ブラックエンジェルズ | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
73 | ブラックキング | −キ | 1 | − | 1 | C | C | |||||
74 | マーキュリーズ | − | 1 | キ | − | 1 | C | C | ||||
75 | ワイヤーズ | − | 1 | − | 1 | C | C | |||||
76 | リトルリチャード | 不 | 不 | 1 | 1 | C | C | |||||
77 | 愛知製鋼 | −キ | − | − | 0 | C | C | |||||
78 | 東 | − | − | − | 0 | C | C | |||||
79 | オクノCDG | − | −キ | − | 0 | C | C | |||||
80 | OZ | − | − | −キ | 0 | C | C | |||||
81 | カケヤ | −キ | − | −キ | 0 | C | C | |||||
82 | 刈谷市役所 | −キ | − | − | 0 | C | C | |||||
83 | コーワメックス | − | − | − | 0 | C | C | |||||
84 | J.C.C | − | − | − | 0 | C | C | |||||
85 | スカイホークス | − | − | − | 0 | C | C | |||||
86 | 津田クラブ | − | − | −キ | 0 | C | C | |||||
87 | NBC | − | − | − | 0 | C | C | |||||
88 | バッカス | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
89 | バトラーズ | − | −キ | − | 0 | C | C | |||||
90 | ファルコンズ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
91 | 藤久クラブ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
92 | ブラックフライ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
93 | ブラックモンキーズ | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
94 | ブレイクルーズ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
95 | ヘクトルOB | − | − | −キ | 0 | C | C | |||||
96 | ヘブン | − | − | − | 0 | C | C | |||||
97 | ヤッターマン | −キ | 不 | 不 | 0 | C | C | |||||
98 | 豊ハイテック | −キ | −キ | − | 0 | C | C | |||||
99 | リグレッツ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
100 | レジスタンス | − | − | − | 0 | C | C | |||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 |
|
|