NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | |||
1 | 小林クリエイト | 10 | 12 | 10 | 優勝 小林クリエイト 準優勝 |
32 | A | A | |||
2 | 三京アムコ | 12 | 8 | 12 | 32 | A | A | ||||
3 | アイシン精機 | 6 | 8 | 6 | 20 | A | A | ||||
4 | 雅 | 6 | 6 | 8 | 20 | A | A | ||||
5 | 津田工業 | 8 | 6 | 6 | 20 | A | A | ||||
6 | OJBC | 6 | 10 | 4 | ※ | 20 | A | A | |||
7 | 豊田自動織機 | 6 | 6 | 6 | 18 | A | A | ||||
8 | トヨタ車体 | 8 | 6 | 4 | ※ | 18 | A | A | |||
1 | ジェイテクト | 4 | 4 | 8 | 優勝 ジェイテクト 準優勝 |
16 | B | B | |||
2 | 中立電機 | 4 | 4 | 4 | 12 | B | B | ||||
3 | RZ | 2 | 4 | 4 | 10 | B | B | ||||
4 | 侍 | 4 | 4 | 2 | 10 | B | B | ||||
5 | 堤野球部 | 4 | 2 | 2 | 8 | 不参加 | |||||
6 | ビーナス | 4 | キ | -2 | 2 | 4 | B | B | |||
7 | ファミリー | -2 | キ | 2 | 4 | 4 | B | B | |||
8 | CNK | -2 | 4 | 2 | 4 | B | B | ||||
9 | 豊田通商 | -2 | 2 | 4 | 4 | B | B | ||||
10 | ジャッカス | -2 | 2 | 4 | 4 | B | B | ||||
11 | ブルーラスティックス | 4 | 2 | -2 | 4 | B | B | ||||
12 | ユーアイテム | 2 | 2 | -2 | 2 | B・C | |||||
13 | 桜 | -2 | 2 | 2 | 2 | B・C | |||||
14 | 小林クリエイトC | -2 | キ | 2 | -2 | -2 | C | C | |||
15 | ブルズ | 2 | -2 | -2 | -2 | C | C | ||||
16 | チーム葉山 | -2 | -2 | -2 | -6 | C | C | ||||
1 | ヘクトルα | 4 | 4 | 6 |
準優勝 |
14 | B | B | |||
2 | リージェント | 2 | 4 | 1 | 6 | B | B | ||||
3 | ウェイヤーズ | 2 | 2 | 4 | 4 | B | B | ||||
4 | さくらクラブ | 4 | 2 | 3 | 4 | B | B | ||||
5 | マーキュリーズ | 1 | 4 | 3 | 4 | B | B | ||||
6 | オブザガンレイン | − | 1 | 2 | キ | 2 | B・C | ||||
7 | カケヤ | −キ | − | 2 | キ | 2 | B・C | ||||
8 | ナシゴレンズ | 2 | 2 | キ | − | 2 | B・C | ||||
9 | ビートライブ | − | 2 | 2 | 2 | B・C | |||||
10 | ブレイカーズ | 2 | 2 | 3 | 2 | B・C | |||||
11 | F-ブロウ | 2 | 1 | 1 | 2 | B・C | |||||
12 | ヘクトルβ | 2 | 1 | 1 | 2 | B・C | |||||
13 | ギャングスターズ | 3 | 3 | 3 | 9 | C | C | ||||
14 | レッドゾーン | 1 | 3 | 3 | 7 | C | C | ||||
15 | ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | キ | 6 | C | C | |||
16 | ダイナマイトキッズ | 2 | 3 | 1 | 6 | C | C | ||||
17 | A-スピリット | 1 | 3 | 1 | 5 | C | C | ||||
18 | 刈谷紙器 | 2 | 2 | 1 | 5 | C | C | ||||
19 | グッドフェローズ | 3 | 1 | 1 | 5 | C | C | ||||
20 | ゴールデンスコーピオン | 3 | −キ | 2 | 5 | C | C | ||||
21 | 徳広クラブ | 2 | − | 3 | 5 | C | C | ||||
22 | ブラッド | 1 | 2 | 2 | 5 | C | C | ||||
23 | ユニオンズ | 2 | 3 | キ | − | 5 | C | C | |||
24 | イリョク | − | 3 | 1 | 4 | C | C | ||||
25 | スカイホークス | 1 | − | 3 | 4 | C | C | ||||
26 | すくらんぶる | 3 | キ | −キ | 1 | 4 | C | C | |||
27 | Bワンピース | 2 | 1 | 1 | キ | 4 | C | C | |||
28 | インパルス | 2 | 1 | − | 3 | C | C | ||||
29 | オールスターズ | 3 | キ | −キ | −キ | 3 | C | C | |||
30 | 刈谷市役所 | − | 3 | − | 3 | C | C | ||||
31 | クワーズテック | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | ||||
32 | サーモシーナーズ | −キ | 1 | 2 | 3 | C | C | ||||
33 | ジャストミート | − | 1 | 2 | 3 | C | C | ||||
34 | スカッシュ | − | 2 | 1 | 3 | C | C | ||||
35 | スターフィールズ | 1 | キ | 2 | − | 3 | C | C | |||
36 | ダックス | 2 | 1 | − | 3 | C | C | ||||
37 | 豊田クラブ | 1 | −キ | 2 | 3 | C | C | ||||
38 | ドリームズ | 2 | − | 1 | 3 | C | C | ||||
39 | ナイトホーク | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | ||||
40 | パパイヤダチウ | −キ | 2 | 1 | 3 | C | C | ||||
41 | YMD48 | 3 | − | −キ | 3 | C | C | ||||
42 | 朝日クラブ | 2 | − | −キ | 2 | C | C | ||||
43 | ヴァンクール | 1 | 1 | − | 2 | C | C | ||||
44 | OZ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
45 | チェリーボーイズ | 1 | − | 1 | 2 | C | C | ||||
46 | 津田クラブ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
47 | T-REX | − | − | 2 | 2 | C | C | ||||
48 | ネツレンパピヨンズ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
49 | パラダイス | 2 | − | −キ | 2 | C | C | ||||
50 | B.Bジャンキース | − | − | 2 | 2 | C | C | ||||
51 | 藤久クラブ | 1 | 1 | − | 2 | C | C | ||||
52 | ヘクトルOB | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||
53 | ポイズン | − | 2 | − | 2 | C | C | ||||
54 | 豊ハイテック | −キ | 2 | キ | − | 2 | C | C | |||
55 | ワイヤーズ | − | − | 2 | 2 | C | C | ||||
56 | 浅野機械 | 1 | − | − | 1 | C | C | ||||
57 | 愛知トップラバー | − | − | 1 | キ | 1 | C | C | |||
58 | 東 | − | − | 1 | キ | 1 | C | C | |||
59 | カリツー | −キ | − | 1 | キ | 1 | C | C | |||
60 | 倉田工業 | 1 | − | − | 1 | C | C | ||||
61 | コーワメックス | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||
62 | 三和油化工業 | 1 | − | − | 1 | C | C | ||||
63 | 陣太鼓 | − | − | 1 | 1 | C | C | ||||
64 | 清和クラブ | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||
65 | ドランカーズ | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||
66 | ピーキーズ | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||
67 | フジキュー倶楽部A | 1 | − | − | 1 | C | C | ||||
68 | ブラックキング | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||
69 | ブラットピンキーズ | − | 1 | −キ | 1 | C | C | ||||
70 | プロミネンス朝日 | 1 | キ | −キ | − | 1 | C | C | |||
71 | まもちゃんず | 1 | キ | −キ | − | 1 | C | C | |||
72 | レッドフォックス | − | − | 1 | 1 | C | C | ||||
73 | 愛知製鋼 | −キ | 不 | −キ | 0 | C | C | ||||
74 | カウボーイズ | − | − | − | 0 | C | C | ||||
75 | キャッチ | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||
76 | ギャップ | − | −キ | −キ | 0 | 不参加 | |||||
77 | 黒猿 | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||
78 | シャタイガース | −キ | − | −キ | 0 | C | C | ||||
79 | ソルジャー | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||
80 | 竹内精器 | −キ | −キ | − | 0 | C | C | ||||
81 | ダンデライオン | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||
82 | デスサイド | −キ | − | − | 0 | C | C | ||||
83 | ナイツ | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||
84 | NBC | − | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||
85 | バックトス | − | − | −キ | 0 | C | C | ||||
86 | バトラーズ | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||
87 | 日高工業 | −キ | −キ | − | 0 | C | C | ||||
88 | ブラックエンジェルズ | − | − | − | 0 | C | C | ||||
89 | ブラックフライ | −キ | −キ | − | 0 | C | C | ||||
90 | ブルーサンダース | −キ | −キ | − | 0 | C | C | ||||
91 | ブレイクルーズ | − | − | −キ | 0 | C | C | ||||
92 | リトルリチャード | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||
93 | レジスタンス | − | −キ | − | 0 | C | C |
ドリームトーナメント大会
優 勝 カウボーイズ 準優勝 バックトス |
|
|