級 | NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
A | 1 | 小林クリエイト | 12 | 8 | 10 |
優勝 小林クリエイト
準優勝 三京 アムコ
|
30 | A | A | ||||
2 | 三京アムコ | 10 | 12 | 8 | 30 | A | A | ||||||
3 | 豊田自動織機 | 8 | 10 | 4 | 22 | A | A | ||||||
4 | トヨタ車体 | 8 | 8 | 4 | 20 | A | A | ||||||
5 | アイシン | 6 | 6 | 6 | 18 | A | A | ||||||
6 | ジェイテクト | 6 | 6 | 4 | 16 | A | A | ||||||
7 | 雅 | 6 | 4 | ※ | 4 | 14 | A | A | |||||
8 | 豊田通商 | 4 | ※ | 4 | ※ | 6 | 14 | A | A | ||||
B | 1 | 津田工業 | 2 | 4 | 2 |
優勝 OJBC
準優勝 CNK
|
8 | B | B | ||||
2 | OJBC | 6 | − | 2 | 8 | B | B | ||||||
3 | ウェイヤーズ | 4 | 2 | −キ | 6 | B | B | ||||||
4 | F-ブロウ | 2 | − | 2 | 2 | 6 | B | B | |||||
5 | ギャングスターズ | 2 | 4 | 1 | 6 | B | B | ||||||
6 | CNK | 4 | − | − | 2 | 4 | B | B | |||||
7 | リージェント | 4 | −キ | − | − | 4 | B | B | |||||
8 | ドリームズ | 2 | − | 2 | 4 | B | B | ||||||
9 | T-REX | 4 | −キ | − | 4 | B | B | ||||||
10 | ジャッカス | − | − | 2 | 2 | C | C | ||||||
11 | クアーズテック | − | 2 | −キ | 2 | C | C | ||||||
12 | スカイホークス | 2 | − | 1 | キ | 2 | C | C | |||||
13 | ジャイアンツ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
14 | ヘクトルα | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||||
15 | ブラックフライ | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||||
16 | RZ | −キ | − | − | 0 | C | C | ||||||
C | 1 | なかの接骨院 | 4 | 6 | 2 |
優勝 プロミ
準優勝 ダイナ |
10 | B | B | ||||
2 | 中立電機 | 4 | 4 | 2 | 8 | B | B | ||||||
3 | さくら56 | 2 | 6 | − | 8 | B | B | ||||||
4 | 刈谷市役所 | 2 | キ | 4 | 2 | 6 | B | B | |||||
5 | 小林クリエイトC | − | 4 | 1 | 4 | B | B | ||||||
6 | ブラックハスキー | 4 | 1 | − | 4 | B | B | ||||||
7 | プロミネンス朝日 | 3 | 4 | 3 | 4 | B | B | ||||||
8 | 愛知製鋼 | − | 2 | 1 | 2 | C | C | ||||||
9 | 朝日クラブ | 1 | − | 2 | 2 | C | C | ||||||
10 | 刈谷紙器 | − | 2 | キ | 1 | 2 | C | C | |||||
11 | ガンレイン | 2 | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
12 | 豊田クラブ | 2 | 2 | 1 | 2 | C | C | ||||||
13 | ナシゴレンズ | − | 2 | 2 | 2 | C | C | ||||||
14 | パッジオーニ | − | 1 | 2 | 2 | C | C | ||||||
15 | B−トライブ | 3 | 2 | 2 | 2 | C | C | ||||||
16 | レッドゾーン | 2 | −キ | −キ | 2 | C | C | ||||||
17 | ヘクトルβ | 2 | 2 | 3 | 7 | C | C | ||||||
18 | マーキュリーズ | − | 3 | 3 | 6 | C | C | ||||||
19 | 徳広クラブ | 3 | 1 | 1 | 5 | C | C | ||||||
20 | Bワンピース | 1 | 1 | 3 | 5 | C | C | ||||||
21 | 清和クラブ | 3 | 1 | − | 4 | C | C | ||||||
22 | ダイナマイトキッズ | − | 1 | 3 | 4 | C | C | ||||||
23 | ブルズ | 2 | 1 | 1 | 4 | C | C | ||||||
24 | ユーアイテム | 1 | キ | 1 | 2 | 4 | C | C | |||||
25 | ユニオンズ | −キ | 1 | 3 | 4 | C | C | ||||||
26 | 愛知サイクロンズ | 2 | −キ | 1 | キ | 3 | C | C | |||||
27 | KENTA | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | ||||||
28 | サーモシーナーズ | 2 | 1 | − | 3 | C | C | ||||||
29 | パラダイス | − | 2 | 1 | 3 | C | C | ||||||
30 | ブルーラスティックス | 2 | 1 | −キ | 3 | C | C | ||||||
31 | ポイズン | 1 | 2 | − | 3 | C | C | ||||||
32 | A-スピリット | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
33 | イリョク | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
34 | インパルス | 2 | − | − | 2 | C | C | ||||||
35 | カウボーイズ | 1 | 1 | − | 2 | C | C | ||||||
36 | 倉田工業 | 1 | − | 1 | 2 | C | C | ||||||
37 | 桜 | 2 | キ | −キ | − | 2 | C | C | |||||
38 | ジャスティス | 2 | − | − | 2 | C | C | ||||||
39 | ジャストミート | 1 | 1 | −キ | 2 | C | C | ||||||
40 | ダックス | −キ | 2 | − | 2 | C | C | ||||||
41 | ダンデライオン | −キ | − | 2 | 2 | C | C | ||||||
42 | ネツレンパピヨンズ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
43 | パパイヤダチウ | 1 | −キ | 1 | 2 | C | C | ||||||
44 | ブラックエンジェルズ | 1 | − | 1 | 2 | C | C | ||||||
45 | ブラッド | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
46 | ヤングカープ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
47 | ワイヤーズ | − | − | 2 | 2 | C | C | ||||||
48 | ジ・ウォン軍 | 不 | 1 | 1 | 2 | C | C | ||||||
49 | 浅野機械 | − | − | 1 | 1 | C | C | ||||||
50 | ヴァンクール | 1 | − | − | 1 | C | C | ||||||
51 | カケヤ | −キ | 1 | − | 1 | C | C | ||||||
52 | キャッチ | 1 | キ | − | − | 1 | C | C | |||||
53 | コーワメックス | − | 1 | −キ | 1 | C | C | ||||||
54 | ゴールデンスコーピオン | − | 不 | 1 | 1 | C | C | ||||||
55 | 侍 | 1 | − | −キ | 1 | C | C | ||||||
56 | 三和油化工業 | − | − | 1 | 1 | C | C | ||||||
57 | 陣太鼓 | 1 | キ | −キ | −キ | 1 | C | C | |||||
58 | スカッシュ | 1 | − | − | 1 | C | C | ||||||
59 | ナイツ | − | 1 | −キ | 1 | C | C | ||||||
60 | ピーキーズ | − | − | 1 | 1 | C | C | ||||||
61 | B.Bジャンキース | 1 | キ | − | − | 1 | C | C | |||||
62 | ファミリー | − | −キ | 1 | 1 | C | C | ||||||
63 | ブラックキング | 1 | −キ | − | 1 | C | C | ||||||
64 | ヘクトルOB | − | 1 | − | 1 | C | C | ||||||
65 | YMD48 | 1 | キ | − | −キ | 1 | C | C | |||||
66 | 愛知トップラバー | − | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||||
67 | OZ | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||||
68 | カリツー | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||||
69 | グッドフェローズ | − | − | − | 0 | C | C | ||||||
70 | 竹内精器 | − | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||||
71 | チェリーボーイズ | − | − | − | 0 | C | C | ||||||
72 | チーム36 | − | − | − | 0 | C | C | ||||||
73 | 津田クラブ | −キ | − | − | 0 | C | C | ||||||
74 | ドランカーズ | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||||
75 | バックトス | − | − | −キ | 0 | C | C | ||||||
76 | 藤久クラブ | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||||
77 | フジキュー倶楽部A | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||||
78 | ブレイカーズ | − | − | − | 0 | C | C | ||||||
79 | 豊ハイテック | − | −キ | − | 0 | C | C | ||||||
80 | レジスタンス | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | ||||||
81 | レッドフォックス | −キ | − | − | 0 | C | C |
A級優勝決定得失点差
B級優勝決定得失点差
C級2位決定得失点差
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||