現在当連盟には 124チーム所属しています。
= 平成 27年 5月 1日現在 =
A 級 B 級
1 小林クリエイト 1 小林クリエイトC 9 ヘクトルS
2 三京アムコ 2 ジェイテクト 10 パパイヤダチウ
3 アイシン精機 3 ビーナス 11 ヴァンクール
4 豊田自動織機 4 ヘクトルA 12 ウェイヤーズ
5 トヨタ車体 5 CNK 13 堤野球部
6 6 ファミリー 14 デスサイド
7 津田工業 7 OJBC 15 ユーアイテム
8 MSKサプライズ 8 チーム葉山 16 ブルズ
C 級
1 愛知製鋼 41 ソルジャー 81 F-ブロウ
2 浅野機械 42 ダイナマイトキッズ 82 ヘクトルOB
3 愛知トップラバー 43 竹内精器 83 ヘブン
4 朝日クラブ 44 ダックス 84 ポイズン
5 45 ダンデライオン 85 マーキュリーズ
6 RZ 46 チェリーボーイズ 86 まもちゃんず
7 イリョク 47 津田クラブ 87 豊ハイテック
8 インパルス 48 中立電機 88 ユニオンズ
9 OZ 49 TDM東海 89 YMD48
10 男塾 50 T-REX 90 リージェント
11 オブザガンレイン 51 徳広クラブ 91 リグレッツ
12 オールスターズ 52 豊田クラブ 92 リトルリチャード
13 カウボーイズ 53 豊田通商 93 レジスタンス
14 カケヤ 54 ドランカーズ 94 レッドスターズ
15 カリツー 55 ドリームズ 95 レッドゾーン
16 刈谷紙器 56 ナイツ 96 レッドフォックス
17 刈谷市役所 57 ナイトホーク 97 ワイヤーズ
18 キャッチ 58 ナシゴレンズ 98 A-スピリット
19 ギャップ 59 ナチュラルナイン 99 ジャイアンツ
20 ギャングスターズ 60 NBC 100 プロミネンス朝日
21 グッドフェローズ 61 バックトス
22 倉田工業 62 バトラーズ
23 黒猿 63 パラダイス
24 コバレントマテリアル 64 ピーキーズ
25 コーワメックス 65 日高工業
26 ゴールデンスコーピオン 66 ビートライブ
27 67 B.Bジャンキース
28 サーモシーナーズ 68 Bワンピース
29 69 ファルコンズ
30 さくらクラブ 70 藤久クラブ
31 三和油化工業 71 ブラックエンジェルズ
32 ジャストミート 72 ブラックキング
33 シャタイガース 73 ブラックフライ
34 ジャッカス 74 ブラットピンキーズ
35 陣太鼓 75 ブラッド
36 スカイホークス 76 フリースタイル
37 スカッシュ 77 ブルーサンダース
38 すくらんぶる 78 ブルーラスティックス
39 スターフィールズ 79 ブレイカーズ
40 清和クラブ 80 ブレイクルーズ